8TH FLOOR
8階 会議室
8F

49~67m²の小会議室計6室が揃っており、面接や分科会、控室などのご利用が多いフロアです。会議室801と802は連結可能で134m²の会場(155人)になります。また、全室スクリーン、天井吊ビデオプロジェクターを完備しています。
全会場共に窓に面しているため映像を使用しない場合は開放的な雰囲気です。
料金表はこちら
8階 会議室
仕様
■ 801~802
| 面積(m²) | 134 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 155 | レイアウト図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 90 | レイアウト図 | |
| タテ(m) | 20.6 | ロの字形式 | 66 | - | |
| ヨコ(m) | 6.5 | その他 | - | ||
■ 801、802
| 面積(m²) | 67 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 67 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 30 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
| タテ(m) | 10.3 | ロの字形式 | 30 | - | |
| ヨコ(m) | 6.5 | その他 | - | ||




