10TH FLOOR
10階 会議室
10F
10階には大小様々な広さの会場が全12室あり、その組み合わせによって幅広い用途、人数に対応しています。中央に吹き抜けのようなホワイエを備え、隣接する天井高7.7mの会議室1001~1003を一体利用すると1,010m²の大会場(1,000人)となります。また、会議室1001・1002は窓に面しており、そこからの眺望も良いです。6ヶ国語同時通訳設備や大型映像設備など最新の設備も備えており中規模の国際会議にもご利用いただけます。
この他にも連結可能な会場があり柔軟に使用することができフロア全体を使って学会や展示商談会、商品発表会などが実施できます。
料金表はこちら
10階 会議室
仕様
■ 1001~1003
面積(m²) | 1,010 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 1,044 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 7.7 | スクール形式 | 570 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 25.5 | ロの字形式 | - | - | |
ヨコ(m) | 40.3 | その他 | 正餐440席 立食パーティー1,000人 |
■ 1001~1002
面積(m²) | 366 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 378 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 7.7 | スクール形式 | 216 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 25.2 | ロの字形式 | 102 | - | |
ヨコ(m) | 14.4 | その他 | - |
■ 1001
面積(m²) | 183 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 177 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 7.7 | スクール形式 | 123 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 12.6 | ロの字形式 | 66 | - | |
ヨコ(m) | 14.4 | その他 | - |
■ 1002
面積(m²) | 183 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 180 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 7.7 | スクール形式 | 126 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 12.6 | ロの字形式 | 66 | - | |
ヨコ(m) | 14.4 | その他 | - |
■ 1003
面積(m²) | 541 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 540 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 7.7 | スクール形式 | 288 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 25.5 | ロの字形式 | 126 | - | |
ヨコ(m) | 21.9 | その他 | - |
■ 1004~1007
面積(m²) | 398 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 418 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 252 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 27.2 | ロの字形式 | 108 | - | |
ヨコ(m) | 14.5 | その他 | - |
■ 1005~1007
面積(m²) | 300 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 304 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 180 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 20.5 | ロの字形式 | 90 | - | |
ヨコ(m) | 14.5 | その他 | - |
■ 1004~1005、1006~1007
面積(m²) | 199 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 190 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 108 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 13.6 | ロの字形式 | 66 | - | |
ヨコ(m) | 14.5 | その他 | - |
■ 1004、1007
面積(m²) | 98 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 100 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 63 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 6.7 | ロの字形式 | 42 | - | |
ヨコ(m) | 14.5 | その他 | - |
■ 1005、1006
面積(m²) | 101 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 100 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 63 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 6.9 | ロの字形式 | 42 | - | |
ヨコ(m) | 14.5 | その他 | - |
■ 1008
面積(m²) | 183 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 182 | レイアウト図 |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 108 | レイアウト図 | |
タテ(m) | 9.9 | ロの字形式 | 66 | - | |
ヨコ(m) | 18.4 | その他 | - |
■ 1008~1009
面積(m²) | 472 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 474 | レイアウト図 |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 282 | レイアウト図 | |
タテ(m) | 25.5 | ロの字形式 | 108 | - | |
ヨコ(m) | 18.4 | その他 | - |
■ 1009
面積(m²) | 289 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 260 | レイアウト図 |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 162 | レイアウト図 | |
タテ(m) | 15.6 | ロの字形式 | 84 | - | |
ヨコ(m) | 18.4 | その他 | - |
■ 1010
面積(m²) | 43 | 形状別収容人数 | シアター形式 | 45 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) |
---|---|---|---|---|---|
天井高(m) | 3.0 | スクール形式 | 24 | レイアウト図 レイアウト図(映像使用) | |
タテ(m) | 6.6 | ロの字形式 | 24 | - | |
ヨコ(m) | 6.5 | その他 | - |