大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項の規定により、2021年度の役員報酬額及び退職金額等を公表します。
役員報酬額
役職 | 常勤・非常勤の別 | 報酬額(年額) | 備考 |
---|---|---|---|
代表取締役社長 | 常勤 | 13,680,000円 | |
専務取締役 | 常勤 | 7,276,998円 | |
常務取締役 | 常勤 | 10,570,800円 | |
取締役 | 非常勤 | 960,000円 | |
常勤監査役 | 常勤 | 3,510,000円 | |
監査役 | 非常勤 | 960,000円 |
※上記以外に賞与・退職金等の支給は有りません。